Zoom on the toe board
Reference | Designation | Dimensions | Weight |
![]() SWS-13-3001 | Toe board - 3 m | 3000 mm | 4,89 kg |
![]() SWS-13-2501 | Toe board - 2,5 m | 2500 mm | 4,08 kg |
![]() SWS-13-2301 | Toe board - 2,3 m | 2300 mm | 3,75 kg |
![]() SWS-13-2001 | Toe board - 2 m | 2000 mm | 3,26 kg |
![]() SWS-13-1801 | Toe board - 1,8 m | 1800 mm | 2,93 kg |
![]() SWS-13-1501 | Toe board - 1,5 m | 1500 mm | 2,45 kg |
![]() SWS-13-1301 | Toe board - 1,3 m | 1300 mm | 2,12 kg |
![]() SWS-13-1001 | Toe board - 1 m | 1000 mm | 1,63 kg |
SWS-13-0801 | Toe board - 0,8 m | 800 mm | 1,25 kg |
![]() SWS-13-0701 | Toe board - 0,7 m | 700 mm | 1,14 kg |
![]() SWS-13-0501 | Toe board - 0,5 m | 500 mm | 0,82 kg |
![]() SWS-13-0401 | Toe board - 0,4 m | 400 mm | 0,65 kg |
Reference |
SWS-13-2001 |
SWS-13-2501 |
SWS-13-2301 |
SWS-13-2001 |
SWS-13-1801 |
SWS-13-1501 |
SWS-13-1301 |
SWS-13-1001 |
SWS-13-0701 |
SWS-13-0501 |
SWS-13-0401 |
Designation |
Toe board - 3 m |
Toe board - 2,5 m |
Toe board - 2,3 m |
Toe board - 2 m |
Toe board - 1,8 m |
Toe board - 1,5 m |
Toe board - 1,3 m |
Toe board - 1 m |
Toe board - 0,7 m |
Toe board - 0,5 m |
Toe board - 0,4 m |
Dimensions |
3000 mm |
2500 mm |
2300 mm |
2000 mm |
1800 mm |
1500 mm |
1300 mm |
1000 mm |
700 mm |
500 mm |
400 mm |
Weight |
4,89 kg |
4,08 kg |
3,75 kg |
3,26 kg |
2,93 kg |
2,45 kg |
2,12 kg |
1,63 kg |
1,14 kg |
0,82 kg |
0,65 kg |